(Ancienne appellation : Poussins)
Championnat
- Ligues
- Départementale U11M Division 2, Départementale U11M Division 2 Phase 2
- Saisons
- 2018-2019
- Domicile
- Salle Armand
Classement Départemental Masculin U11 – Division 2 – Poule I
Pos | Équipe | Pts | J | G | P | N | Dom. | Ext. | D. 10 | S. | PF | PA | M | E | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Tarare | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0-1-0-0 | 0-2-1-0 | 0-3-1-0 | G1 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 |
2 | AS Buers U11M | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0-1-2-0 | 0-1-0-0 | 0-2-2-0 | P1 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 |
3 | AS Grézieu La Varenne Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0-1-1-0 | 0-1-1-0 | 0-2-2-0 | G1 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 |
4 | Entente Bagnols Bois D’Oingt | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2-1-0 | 0-0-0-0 | 0-2-1-0 | G2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | Sud Lyonnais Basket | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-3-0 | 0-0-3-0 | P3 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 |
6 | CLAM Vénissieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats
Entraineur Franck Guillerme
- Nationalité
- France
- L'équipe actuelle
- AS Buers SéniorsM1, AS Buers U11M
Entraineur Juan Mendez
- L'équipe actuelle
- AS Buers U11M